GDP of Japan
| Source | World Bank : Nominal (current), Nominal (constant), PPP (current), PPP (constant) | 
| IMF World Economic Outlook (October 2024) | |
| Date | 01 Dec 2024 | 
According to the IMF World Economic Outlook (October 2024), Japan's nominal GDP in 2024 is projected to be around $4,070 billion at current prices. Based on PPP, Japan's GDP in 2024 is forecast at 6,572 billion international dollars.
Japan has the second-largest economy by GDP (nominal) and third-largest by GDP (PPP) in Asia, the fourth-largest by nominal GDP in the world, and fifth by GDP (PPP).
- Nominal
- PPP
| Year | GDP (billions of $/Int. $) | |
|---|---|---|
| Nominal | PPP | |
| 2023 | 4,219.83 | 6,398.28 | 
| 2024 | 4,070.09 | 6,572.20 | 
| 2025 | 4,389.33 | 6,767.66 | 
| 2026 | 4,584.64 | 6,951.21 | 
| 2027 | 4,742.53 | 7,124.73 | 
| 2028 | 4,949.61 | 7,302.03 | 
| 2029 | 5,075.03 | 7,474.28 | 
| Year | GDP Nominal (billions of $) | GDP PPP (billions Int. $) | Share (%) to World | Rank/Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Constant (2015) | Current | Constant (2021) | Nominal | PPP | Nominal | PPP | |
| 1960 | 47.42 | 595.55 | - | - | 3.48 | - | 6/104 | - | 
| 1961 | 57.27 | 667.27 | - | - | 3.98 | - | 5/106 | - | 
| 1962 | 64.99 | 726.72 | - | - | 4.21 | - | 5/108 | - | 
| 1963 | 74.38 | 788.30 | - | - | 4.47 | - | 5/108 | - | 
| 1964 | 87.49 | 880.34 | - | - | 4.79 | - | 5/108 | - | 
| 1965 | 97.34 | 931.58 | - | - | 4.89 | - | 5/116 | - | 
| 1966 | 113.05 | 1,030.68 | - | - | 5.25 | - | 3/117 | - | 
| 1967 | 132.48 | 1,144.91 | - | - | 5.78 | - | 3/120 | - | 
| 1968 | 156.90 | 1,292.40 | - | - | 6.33 | - | 2/121 | - | 
| 1969 | 184.30 | 1,453.66 | - | - | 6.74 | - | 2/121 | - | 
| 1970 | 217.22 | 1,459.46 | - | - | 7.24 | - | 2/141 | - | 
| 1971 | 245.36 | 1,528.04 | - | - | 7.40 | - | 3/142 | - | 
| 1972 | 324.93 | 1,656.61 | - | - | 8.48 | - | 2/142 | - | 
| 1973 | 441.46 | 1,789.67 | - | - | 9.47 | - | 2/142 | - | 
| 1974 | 490.04 | 1,767.75 | - | - | 9.14 | - | 2/142 | - | 
| 1975 | 532.86 | 1,822.40 | - | - | 8.89 | - | 2/145 | - | 
| 1976 | 598.88 | 1,894.84 | - | - | 9.20 | - | 2/145 | - | 
| 1977 | 737.07 | 1,978.03 | - | - | 10.0 | - | 2/148 | - | 
| 1978 | 1,035.61 | 2,082.31 | - | - | 11.9 | - | 2/147 | - | 
| 1979 | 1,077.91 | 2,196.50 | - | - | 10.7 | - | 2/148 | - | 
| 1980 | 1,129.38 | 2,258.39 | - | - | 9.89 | - | 2/155 | - | 
| 1981 | 1,245.22 | 2,354.61 | - | - | 10.6 | - | 2/156 | - | 
| 1982 | 1,158.73 | 2,431.84 | - | - | 9.95 | - | 2/158 | - | 
| 1983 | 1,270.86 | 2,520.12 | - | - | 10.6 | - | 2/159 | - | 
| 1984 | 1,345.82 | 2,631.28 | - | - | 10.8 | - | 2/161 | - | 
| 1985 | 1,427.02 | 2,767.05 | - | - | 11.0 | - | 2/163 | - | 
| 1986 | 2,120.08 | 2,858.19 | - | - | 13.8 | - | 2/163 | - | 
| 1987 | 2,580.75 | 2,991.07 | - | - | 14.8 | - | 2/169 | - | 
| 1988 | 3,125.72 | 3,190.32 | - | - | 16.0 | - | 2/172 | - | 
| 1989 | 3,109.46 | 3,347.47 | - | - | 15.3 | - | 2/173 | - | 
| 1990 | 3,185.90 | 3,509.52 | 2,458.76 | 4,379.28 | 14.0 | 8.31 | 2/188 | 2/186 | 
| 1991 | 3,648.07 | 3,633.17 | 2,631.47 | 4,533.58 | 15.3 | 8.46 | 2/188 | 2/187 | 
| 1992 | 3,980.70 | 3,665.89 | 2,715.68 | 4,574.41 | 15.6 | 8.35 | 2/191 | 2/188 | 
| 1993 | 4,536.94 | 3,649.06 | 2,767.28 | 4,553.40 | 17.5 | 8.16 | 2/195 | 2/188 | 
| 1994 | 4,998.80 | 3,688.59 | 2,856.99 | 4,602.73 | 17.9 | 7.99 | 2/196 | 2/189 | 
| 1995 | 5,545.56 | 3,785.64 | 2,993.64 | 4,723.83 | 17.8 | 7.93 | 2/199 | 2/190 | 
| 1996 | 4,923.39 | 3,904.27 | 3,143.99 | 4,871.87 | 15.5 | 7.87 | 2/199 | 2/190 | 
| 1997 | 4,492.45 | 3,942.58 | 3,229.59 | 4,919.67 | 14.1 | 7.64 | 2/199 | 2/192 | 
| 1998 | 4,098.36 | 3,892.50 | 3,224.45 | 4,857.18 | 12.9 | 7.38 | 2/201 | 2/192 | 
| 1999 | 4,635.98 | 3,879.50 | 3,258.97 | 4,840.96 | 14.2 | 7.11 | 2/202 | 3/192 | 
| 2000 | 4,968.36 | 3,986.76 | 3,461.20 | 4,974.79 | 14.7 | 7.02 | 2/203 | 3/194 | 
| 2001 | 4,374.71 | 4,002.15 | 3,552.84 | 4,994.00 | 13.0 | 6.88 | 2/204 | 3/194 | 
| 2002 | 4,182.85 | 4,003.83 | 3,647.93 | 4,996.10 | 12.0 | 6.74 | 2/208 | 3/195 | 
| 2003 | 4,519.56 | 4,065.29 | 3,753.92 | 5,072.79 | 11.5 | 6.56 | 2/208 | 3/195 | 
| 2004 | 4,893.12 | 4,154.16 | 3,938.96 | 5,183.69 | 11.1 | 6.37 | 2/208 | 3/195 | 
| 2005 | 4,831.47 | 4,229.10 | 4,110.44 | 5,277.20 | 10.1 | 6.17 | 2/208 | 3/195 | 
| 2006 | 4,601.66 | 4,287.14 | 4,300.32 | 5,349.62 | 8.89 | 5.89 | 2/209 | 3/196 | 
| 2007 | 4,579.75 | 4,350.76 | 4,482.08 | 5,429.01 | 7.85 | 5.67 | 2/209 | 3/196 | 
| 2008 | 5,106.68 | 4,297.49 | 4,517.27 | 5,362.54 | 7.97 | 5.40 | 2/210 | 3/199 | 
| 2009 | 5,289.49 | 4,052.83 | 4,295.63 | 5,057.24 | 8.71 | 5.09 | 2/210 | 4/200 | 
| 2010 | 5,759.07 | 4,218.91 | 4,525.40 | 5,264.48 | 8.66 | 5.04 | 3/210 | 4/200 | 
| 2011 | 6,233.15 | 4,219.91 | 4,629.40 | 5,265.73 | 8.43 | 4.83 | 3/213 | 4/201 | 
| 2012 | 6,272.36 | 4,277.93 | 4,799.61 | 5,338.12 | 8.30 | 4.76 | 3/211 | 4/199 | 
| 2013 | 5,212.33 | 4,363.70 | 5,021.59 | 5,445.16 | 6.70 | 4.74 | 3/211 | 4/200 | 
| 2014 | 4,896.99 | 4,376.63 | 5,034.45 | 5,461.29 | 6.13 | 4.58 | 3/212 | 4/199 | 
| 2015 | 4,444.93 | 4,444.93 | 5,199.92 | 5,546.52 | 5.90 | 4.62 | 3/210 | 4/199 | 
| 2016 | 5,003.68 | 4,478.44 | 5,158.90 | 5,588.33 | 6.53 | 4.40 | 3/210 | 4/198 | 
| 2017 | 4,930.84 | 4,553.47 | 5,262.25 | 5,681.95 | 6.05 | 4.25 | 3/210 | 4/199 | 
| 2018 | 5,040.88 | 4,582.76 | 5,344.06 | 5,718.51 | 5.82 | 4.06 | 3/210 | 4/199 | 
| 2019 | 5,117.99 | 4,564.33 | 5,404.46 | 5,695.51 | 5.82 | 3.88 | 3/210 | 4/199 | 
| 2020 | 5,055.59 | 4,375.04 | 5,358.32 | 5,459.31 | 5.91 | 3.85 | 3/209 | 4/198 | 
| 2021 | 5,034.62 | 4,487.02 | 5,599.03 | 5,599.03 | 5.16 | 3.60 | 3/208 | 5/198 | 
| 2022 | 4,256.41 | 4,529.85 | 5,895.69 | 5,652.49 | 4.20 | 3.42 | 3/202 | 5/194 | 
| 2023 | 4,212.95 | 4,616.97 | 6,251.56 | 5,761.19 | 4.00 | 3.39 | 4/186 | 5/184 | 
